Αυτά τα κόμματα μπαίνουν τελικά στην βουλή σύμφωνα με τα exit poll
Βουλή με 8 ή και 9 κόμματα θα έχουμε τελικά αν επαληθευτούν το exit poll που έγινε κοινό από...
τα τηλεοπτικά κανάλια ΑΝΤ1, ΝΕΤ, ALPHA και Mega.
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΝΔ | 17 -20% |
ΣΥΡΙΖΑ | 15,5 -18,5% |
ΠΑΣΟΚ | 14 - 17% |
ΚΚΕ | 7,5 - 9,5% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10 -12% |
ΔΗΜ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4,5 - 6,5% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6 - 8% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5 - 3,5% |
ΔΗΜ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2 - 2,8% |
ΛΑ.ΟΣ | 2,5 - 3,5 % |
ΔΡΑΣΗ | 2 - 2,8% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1,9 - 2,5% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1,9 - 2,5% |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1,2 - 2% |
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ | 2 - 4% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου